fix: improve mapping accuracy and restore stable API
This commit is contained in:
650
README.md
650
README.md
@@ -2,357 +2,325 @@
|
|||||||
|
|
||||||
*Mise à jour automatique via Artificial Analysis & Mammouth API*
|
*Mise à jour automatique via Artificial Analysis & Mammouth API*
|
||||||
|
|
||||||
Dernière mise à jour : 2026-02-22 16:36:58
|
Dernière mise à jour : 2026-02-22 16:43:59
|
||||||
|
|
||||||
## Coding
|
## Coding
|
||||||
|
|
||||||
| Modèle | Prix (In / Out / 1M) | Performance (AA Index) | Vitesse (TPS) |
|
| Modèle | Prix (In / Out / 1M) | Intelligence Index | Vitesse (TPS) |
|
||||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||||
| Qwen: Qwen3 Coder Next | $0.12 / $0.75 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen2.5 Coder 7B Instruct | $0.03 / $0.09 | N/A | N/A |
|
||||||
| OpenAI: GPT-5.2-Codex | $1.75 / $14.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.07 / $0.27 | N/A | N/A |
|
||||||
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | $1.25 / $10.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen3 Coder Next | $0.12 / $0.75 | N/A | N/A |
|
||||||
| OpenAI: GPT-5.1-Codex | $1.25 / $10.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| xAI: Grok Code Fast 1 | $0.20 / $1.50 | N/A | N/A |
|
||||||
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | $0.25 / $2.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | $0.20 / $0.20 | N/A | N/A |
|
||||||
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V1 | $0.21 / $0.83 | **25.0** | 32.2 |
|
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V1 | $0.21 / $0.83 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen3 Coder Plus | $1.00 / $5.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B | $0.22 / $1.00 | N/A | N/A |
|
||||||
| OpenAI: GPT-5 Codex | $1.25 / $10.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B (exacto) | $0.22 / $1.80 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen3 Coder Flash | $0.30 / $1.50 | **25.0** | 32.2 |
|
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | $0.25 / $2.00 | N/A | N/A |
|
||||||
| xAI: Grok Code Fast 1 | $0.20 / $1.50 | **25.0** | 32.2 |
|
| Inception: Mercury Coder | $0.25 / $1.00 | N/A | N/A |
|
||||||
| Mistral: Codestral 2508 | $0.30 / $0.90 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen3 Coder Flash | $0.30 / $1.50 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.07 / $0.27 | **25.0** | 32.2 |
|
| Mistral: Codestral 2508 | $0.30 / $0.90 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B (free) | $0.00 / $0.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Arcee AI: Coder Large | $0.50 / $0.80 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B | $0.22 / $1.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| AlfredPros: CodeLLaMa 7B Instruct Solidity | $0.80 / $1.20 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B (exacto) | $0.22 / $1.80 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen3 Coder Plus | $1.00 / $5.00 | N/A | N/A |
|
||||||
| Arcee AI: Coder Large | $0.50 / $0.80 | **25.0** | 32.2 |
|
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | $1.25 / $10.00 | N/A | N/A |
|
||||||
| Inception: Mercury Coder | $0.25 / $1.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| OpenAI: GPT-5.1-Codex | $1.25 / $10.00 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen2.5 Coder 7B Instruct | $0.03 / $0.09 | **25.0** | 32.2 |
|
| OpenAI: GPT-5 Codex | $1.25 / $10.00 | N/A | N/A |
|
||||||
| AlfredPros: CodeLLaMa 7B Instruct Solidity | $0.80 / $1.20 | **25.0** | 32.2 |
|
| OpenAI: GPT-5.2-Codex | $1.75 / $14.00 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | $0.20 / $0.20 | **25.0** | 32.2 |
|
|
||||||
|
|
||||||
## Agents
|
## Agents
|
||||||
|
|
||||||
| Modèle | Prix (In / Out / 1M) | Performance (AA Index) | Vitesse (TPS) |
|
| Modèle | Prix (In / Out / 1M) | Intelligence Index | Vitesse (TPS) |
|
||||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||||
| Nous: Hermes 4 70B | $0.13 / $0.40 | **25.0** | 32.2 |
|
| Nous: Hermes 4 70B | $0.13 / $0.40 | N/A | N/A |
|
||||||
| Nous: Hermes 4 405B | $1.00 / $3.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| NousResearch: Hermes 2 Pro - Llama-3 8B | $0.14 / $0.14 | N/A | N/A |
|
||||||
| Nous: Hermes 3 70B Instruct | $0.30 / $0.30 | **25.0** | 32.2 |
|
| Nous: Hermes 3 70B Instruct | $0.30 / $0.30 | N/A | N/A |
|
||||||
| Nous: Hermes 3 405B Instruct (free) | $0.00 / $0.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Nous: Hermes 4 405B | $1.00 / $3.00 | N/A | N/A |
|
||||||
| Nous: Hermes 3 405B Instruct | $1.00 / $1.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Nous: Hermes 3 405B Instruct | $1.00 / $1.00 | N/A | N/A |
|
||||||
| NousResearch: Hermes 2 Pro - Llama-3 8B | $0.14 / $0.14 | **25.0** | 32.2 |
|
|
||||||
|
|
||||||
## General
|
## General
|
||||||
|
|
||||||
| Modèle | Prix (In / Out / 1M) | Performance (AA Index) | Vitesse (TPS) |
|
| Modèle | Prix (In / Out / 1M) | Intelligence Index | Vitesse (TPS) |
|
||||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||||
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 / $12.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| LiquidAI: LFM2-8B-A1B | $0.01 / $0.02 | N/A | N/A |
|
||||||
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | $3.00 / $15.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| LiquidAI: LFM2-2.6B | $0.01 / $0.02 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | $0.40 / $2.40 | **25.0** | 32.2 |
|
| IBM: Granite 4.0 Micro | $0.02 / $0.11 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B | $0.15 / $1.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Google: Gemma 3n 4B | $0.02 / $0.04 | N/A | N/A |
|
||||||
| MiniMax: MiniMax M2.5 | $0.30 / $1.10 | **25.0** | 32.2 |
|
| Llama Guard 3 8B | $0.02 / $0.06 | N/A | N/A |
|
||||||
| Z.ai: GLM 5 | $0.95 / $2.55 | **25.0** | 32.2 |
|
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct | $0.02 / $0.02 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen3 Max Thinking | $1.20 / $6.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Meta: Llama 3.1 8B Instruct | $0.02 / $0.05 | N/A | N/A |
|
||||||
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | $5.00 / $25.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Mistral: Mistral Nemo | $0.02 / $0.04 | N/A | N/A |
|
||||||
| Free Models Router | $0.00 / $0.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Meta: Llama 3.2 1B Instruct | $0.03 / $0.20 | N/A | N/A |
|
||||||
| StepFun: Step 3.5 Flash (free) | $0.00 / $0.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| OpenAI: gpt-oss-20b | $0.03 / $0.14 | N/A | N/A |
|
||||||
| StepFun: Step 3.5 Flash | $0.10 / $0.30 | **25.0** | 32.2 |
|
| Google: Gemma 2 9B | $0.03 / $0.09 | N/A | N/A |
|
||||||
| Arcee AI: Trinity Large Preview (free) | $0.00 / $0.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Meta: Llama 3 8B Instruct | $0.03 / $0.04 | N/A | N/A |
|
||||||
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | $0.45 / $2.20 | **25.0** | 32.2 |
|
| Amazon: Nova Micro 1.0 | $0.04 / $0.14 | N/A | N/A |
|
||||||
| Upstage: Solar Pro 3 (free) | $0.00 / $0.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Cohere: Command R7B (12-2024) | $0.04 / $0.15 | N/A | N/A |
|
||||||
| MiniMax: MiniMax M2-her | $0.30 / $1.20 | **25.0** | 32.2 |
|
| OpenAI: gpt-oss-120b | $0.04 / $0.19 | N/A | N/A |
|
||||||
| Writer: Palmyra X5 | $0.60 / $6.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| OpenAI: gpt-oss-120b (exacto) | $0.04 / $0.19 | N/A | N/A |
|
||||||
| LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Thinking (free) | $0.00 / $0.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 | $0.04 / $0.16 | N/A | N/A |
|
||||||
| LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Instruct (free) | $0.00 / $0.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Google: Gemma 3 4B | $0.04 / $0.08 | N/A | N/A |
|
||||||
| OpenAI: GPT Audio | $2.50 / $10.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Google: Gemma 3 12B | $0.04 / $0.13 | N/A | N/A |
|
||||||
| OpenAI: GPT Audio Mini | $0.60 / $2.40 | **25.0** | 32.2 |
|
| Google: Gemma 3 27B | $0.04 / $0.15 | N/A | N/A |
|
||||||
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | $0.06 / $0.40 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | $0.04 / $0.10 | N/A | N/A |
|
||||||
| AllenAI: Molmo2 8B | $0.20 / $0.20 | **25.0** | 32.2 |
|
| Sao10K: Llama 3 8B Lunaris | $0.04 / $0.05 | N/A | N/A |
|
||||||
| AllenAI: Olmo 3.1 32B Instruct | $0.20 / $0.60 | **25.0** | 32.2 |
|
| Arcee AI: Trinity Mini | $0.04 / $0.15 | N/A | N/A |
|
||||||
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | $0.07 / $0.30 | **25.0** | 32.2 |
|
| Meta: Llama 3.2 11B Vision Instruct | $0.05 / $0.05 | N/A | N/A |
|
||||||
| ByteDance Seed: Seed 1.6 | $0.25 / $2.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | $0.05 / $0.20 | N/A | N/A |
|
||||||
| MiniMax: MiniMax M2.1 | $0.27 / $0.95 | **25.0** | 32.2 |
|
| OpenAI: GPT-5 Nano | $0.05 / $0.40 | N/A | N/A |
|
||||||
| Z.ai: GLM 4.7 | $0.38 / $1.70 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen3 8B | $0.05 / $0.40 | N/A | N/A |
|
||||||
| Google: Gemini 3 Flash Preview | $0.50 / $3.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| AllenAI: Olmo 2 32B Instruct | $0.05 / $0.20 | N/A | N/A |
|
||||||
| Mistral: Mistral Small Creative | $0.10 / $0.30 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen-Turbo | $0.05 / $0.20 | N/A | N/A |
|
||||||
| AllenAI: Olmo 3.1 32B Think | $0.15 / $0.50 | **25.0** | 32.2 |
|
| Mistral: Mistral Small 3 | $0.05 / $0.08 | N/A | N/A |
|
||||||
| Xiaomi: MiMo-V2-Flash | $0.09 / $0.29 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | $0.05 / $0.34 | N/A | N/A |
|
||||||
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) | $0.00 / $0.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | $0.06 / $0.40 | N/A | N/A |
|
||||||
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | $0.05 / $0.20 | **25.0** | 32.2 |
|
| Mistral: Mistral Small 3.2 24B | $0.06 / $0.18 | N/A | N/A |
|
||||||
| OpenAI: GPT-5.2 Chat | $1.75 / $14.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen3 14B | $0.06 / $0.24 | N/A | N/A |
|
||||||
| OpenAI: GPT-5.2 Pro | $21.00 / $168.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Microsoft: Phi 4 | $0.06 / $0.14 | N/A | N/A |
|
||||||
| OpenAI: GPT-5.2 | $1.75 / $14.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Amazon: Nova Lite 1.0 | $0.06 / $0.24 | N/A | N/A |
|
||||||
| Mistral: Devstral 2 2512 | $0.40 / $2.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| MythoMax 13B | $0.06 / $0.06 | N/A | N/A |
|
||||||
| Relace: Relace Search | $1.00 / $3.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL | $0.07 / $0.20 | N/A | N/A |
|
||||||
| Z.ai: GLM 4.6V | $0.30 / $0.90 | **25.0** | 32.2 |
|
| Baidu: ERNIE 4.5 21B A3B Thinking | $0.07 / $0.28 | N/A | N/A |
|
||||||
| Nex AGI: DeepSeek V3.1 Nex N1 | $0.27 / $1.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Baidu: ERNIE 4.5 21B A3B | $0.07 / $0.28 | N/A | N/A |
|
||||||
| EssentialAI: Rnj 1 Instruct | $0.15 / $0.15 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | $0.07 / $0.10 | N/A | N/A |
|
||||||
| Body Builder (beta) | $-1000000.00 / $-1000000.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | $0.07 / $0.30 | N/A | N/A |
|
||||||
| Amazon: Nova 2 Lite | $0.30 / $2.50 | **25.0** | 32.2 |
|
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | $0.07 / $0.30 | N/A | N/A |
|
||||||
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 | $0.20 / $0.20 | **25.0** | 32.2 |
|
| Google: Gemini 2.0 Flash Lite | $0.07 / $0.30 | N/A | N/A |
|
||||||
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 | $0.15 / $0.15 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | $0.08 / $0.50 | N/A | N/A |
|
||||||
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 | $0.10 / $0.10 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen3 30B A3B | $0.08 / $0.28 | N/A | N/A |
|
||||||
| Mistral: Mistral Large 3 2512 | $0.50 / $1.50 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen3 32B | $0.08 / $0.24 | N/A | N/A |
|
||||||
| Arcee AI: Trinity Mini (free) | $0.00 / $0.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Meta: Llama 4 Scout | $0.08 / $0.30 | N/A | N/A |
|
||||||
| Arcee AI: Trinity Mini | $0.04 / $0.15 | **25.0** | 32.2 |
|
| Xiaomi: MiMo-V2-Flash | $0.09 / $0.29 | N/A | N/A |
|
||||||
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Speciale | $0.40 / $1.20 | **25.0** | 32.2 |
|
| Tongyi DeepResearch 30B A3B | $0.09 / $0.45 | N/A | N/A |
|
||||||
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | $0.26 / $0.38 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.09 / $1.10 | N/A | N/A |
|
||||||
| Prime Intellect: INTELLECT-3 | $0.20 / $1.10 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0.09 / $0.30 | N/A | N/A |
|
||||||
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | $5.00 / $25.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| NeverSleep: Lumimaid v0.2 8B | $0.09 / $0.60 | N/A | N/A |
|
||||||
| AllenAI: Olmo 3 32B Think | $0.15 / $0.50 | **25.0** | 32.2 |
|
| StepFun: Step 3.5 Flash | $0.10 / $0.30 | N/A | N/A |
|
||||||
| AllenAI: Olmo 3 7B Instruct | $0.10 / $0.20 | **25.0** | 32.2 |
|
| Mistral: Mistral Small Creative | $0.10 / $0.30 | N/A | N/A |
|
||||||
| AllenAI: Olmo 3 7B Think | $0.12 / $0.20 | **25.0** | 32.2 |
|
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 | $0.10 / $0.10 | N/A | N/A |
|
||||||
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | $2.00 / $12.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| AllenAI: Olmo 3 7B Instruct | $0.10 / $0.20 | N/A | N/A |
|
||||||
| xAI: Grok 4.1 Fast | $0.20 / $0.50 | **25.0** | 32.2 |
|
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507 | $0.10 / $0.30 | N/A | N/A |
|
||||||
| Google: Gemini 3 Pro Preview | $2.00 / $12.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| NVIDIA: Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | $0.10 / $0.40 | N/A | N/A |
|
||||||
| Deep Cogito: Cogito v2.1 671B | $1.25 / $1.25 | **25.0** | 32.2 |
|
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | $0.10 / $0.40 | N/A | N/A |
|
||||||
| OpenAI: GPT-5.1 | $1.25 / $10.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Z.ai: GLM 4 32B | $0.10 / $0.10 | N/A | N/A |
|
||||||
| OpenAI: GPT-5.1 Chat | $1.25 / $10.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| ByteDance: UI-TARS 7B | $0.10 / $0.20 | N/A | N/A |
|
||||||
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking | $0.47 / $2.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite | $0.10 / $0.40 | N/A | N/A |
|
||||||
| Amazon: Nova Premier 1.0 | $2.50 / $12.50 | **25.0** | 32.2 |
|
| Mistral: Devstral Small 1.1 | $0.10 / $0.30 | N/A | N/A |
|
||||||
| Perplexity: Sonar Pro Search | $3.00 / $15.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| OpenAI: GPT-4.1 Nano | $0.10 / $0.40 | N/A | N/A |
|
||||||
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507 | $0.10 / $0.30 | **25.0** | 32.2 |
|
| Google: Gemini 2.0 Flash | $0.10 / $0.40 | N/A | N/A |
|
||||||
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | $0.07 / $0.30 | **25.0** | 32.2 |
|
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct | $0.10 / $0.32 | N/A | N/A |
|
||||||
| NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL (free) | $0.00 / $0.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct | $0.10 / $0.42 | N/A | N/A |
|
||||||
| NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL | $0.07 / $0.20 | **25.0** | 32.2 |
|
| Mistral: Mistral 7B Instruct v0.1 | $0.11 / $0.19 | N/A | N/A |
|
||||||
| MiniMax: MiniMax M2 | $0.26 / $1.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | $0.12 / $1.36 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct | $0.10 / $0.42 | **25.0** | 32.2 |
|
| AllenAI: Olmo 3 7B Think | $0.12 / $0.20 | N/A | N/A |
|
||||||
| LiquidAI: LFM2-8B-A1B | $0.01 / $0.02 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen2.5 72B Instruct | $0.12 / $0.39 | N/A | N/A |
|
||||||
| LiquidAI: LFM2-2.6B | $0.01 / $0.02 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | $0.13 / $0.52 | N/A | N/A |
|
||||||
| IBM: Granite 4.0 Micro | $0.02 / $0.11 | **25.0** | 32.2 |
|
| Z.ai: GLM 4.5 Air | $0.13 / $0.85 | N/A | N/A |
|
||||||
| OpenAI: GPT-5 Image Mini | $2.50 / $2.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 28B A3B | $0.14 / $0.56 | N/A | N/A |
|
||||||
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 | $1.00 / $5.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Tencent: Hunyuan A13B Instruct | $0.14 / $0.57 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | $0.12 / $1.36 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B | $0.15 / $1.00 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | $0.08 / $0.50 | **25.0** | 32.2 |
|
| AllenAI: Olmo 3.1 32B Think | $0.15 / $0.50 | N/A | N/A |
|
||||||
| OpenAI: GPT-5 Image | $10.00 / $10.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| EssentialAI: Rnj 1 Instruct | $0.15 / $0.15 | N/A | N/A |
|
||||||
| OpenAI: o3 Deep Research | $10.00 / $40.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 | $0.15 / $0.15 | N/A | N/A |
|
||||||
| OpenAI: o4 Mini Deep Research | $2.00 / $8.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| AllenAI: Olmo 3 32B Think | $0.15 / $0.50 | N/A | N/A |
|
||||||
| NVIDIA: Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | $0.10 / $0.40 | **25.0** | 32.2 |
|
| OpenGVLab: InternVL3 78B | $0.15 / $0.60 | N/A | N/A |
|
||||||
| Baidu: ERNIE 4.5 21B A3B Thinking | $0.07 / $0.28 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | $0.15 / $1.20 | N/A | N/A |
|
||||||
| Google: Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) | $0.30 / $2.50 | **25.0** | 32.2 |
|
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 | $0.15 / $0.75 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking | $0.00 / $0.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Meta: Llama 4 Maverick | $0.15 / $0.60 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | $0.13 / $0.52 | **25.0** | 32.2 |
|
| OpenAI: GPT-4o-mini Search Preview | $0.15 / $0.60 | N/A | N/A |
|
||||||
| OpenAI: GPT-5 Pro | $15.00 / $120.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: QwQ 32B | $0.15 / $0.40 | N/A | N/A |
|
||||||
| Z.ai: GLM 4.6 | $0.35 / $1.71 | **25.0** | 32.2 |
|
| Cohere: Command R (08-2024) | $0.15 / $0.60 | N/A | N/A |
|
||||||
| Z.ai: GLM 4.6 (exacto) | $0.44 / $1.76 | **25.0** | 32.2 |
|
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) | $0.15 / $0.60 | N/A | N/A |
|
||||||
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | $3.00 / $15.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| OpenAI: GPT-4o-mini | $0.15 / $0.60 | N/A | N/A |
|
||||||
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | $0.27 / $0.41 | **25.0** | 32.2 |
|
| TheDrummer: Rocinante 12B | $0.17 / $0.43 | N/A | N/A |
|
||||||
| TheDrummer: Cydonia 24B V4.1 | $0.30 / $0.50 | **25.0** | 32.2 |
|
| Arcee AI: Spotlight | $0.18 / $0.18 | N/A | N/A |
|
||||||
| Relace: Relace Apply 3 | $0.85 / $1.25 | **25.0** | 32.2 |
|
| Meta: Llama Guard 4 12B | $0.18 / $0.18 | N/A | N/A |
|
||||||
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | $0.10 / $0.40 | **25.0** | 32.2 |
|
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | $0.19 / $0.87 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking | $0.00 / $0.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| AllenAI: Molmo2 8B | $0.20 / $0.20 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | $0.20 / $0.88 | **25.0** | 32.2 |
|
| AllenAI: Olmo 3.1 32B Instruct | $0.20 / $0.60 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen3 Max | $1.20 / $6.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 | $0.20 / $0.20 | N/A | N/A |
|
||||||
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus (exacto) | $0.21 / $0.79 | **25.0** | 32.2 |
|
| Prime Intellect: INTELLECT-3 | $0.20 / $1.10 | N/A | N/A |
|
||||||
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | $0.21 / $0.79 | **25.0** | 32.2 |
|
| xAI: Grok 4.1 Fast | $0.20 / $0.50 | N/A | N/A |
|
||||||
| xAI: Grok 4 Fast | $0.20 / $0.50 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | $0.20 / $0.88 | N/A | N/A |
|
||||||
| Tongyi DeepResearch 30B A3B | $0.09 / $0.45 | **25.0** | 32.2 |
|
| xAI: Grok 4 Fast | $0.20 / $0.50 | N/A | N/A |
|
||||||
| OpenGVLab: InternVL3 78B | $0.15 / $0.60 | **25.0** | 32.2 |
|
| Meituan: LongCat Flash Chat | $0.20 / $0.80 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | $0.15 / $1.20 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen2.5 VL 32B Instruct | $0.20 / $0.60 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free) | $0.00 / $0.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Mistral: Saba | $0.20 / $0.60 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.09 / $1.10 | **25.0** | 32.2 |
|
| MiniMax: MiniMax-01 | $0.20 / $1.10 | N/A | N/A |
|
||||||
| Meituan: LongCat Flash Chat | $0.20 / $0.80 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen2.5-VL 7B Instruct | $0.20 / $0.20 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen Plus 0728 | $0.40 / $1.20 | **25.0** | 32.2 |
|
| Mistral: Mistral 7B Instruct | $0.20 / $0.20 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking) | $0.40 / $1.20 | **25.0** | 32.2 |
|
| Mistral: Mistral 7B Instruct v0.3 | $0.20 / $0.20 | N/A | N/A |
|
||||||
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 (free) | $0.00 / $0.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| Meta: LlamaGuard 2 8B | $0.20 / $0.20 | N/A | N/A |
|
||||||
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 | $0.04 / $0.16 | **25.0** | 32.2 |
|
| Mistral: Mistral 7B Instruct v0.2 | $0.20 / $0.20 | N/A | N/A |
|
||||||
| MoonshotAI: Kimi K2 0905 | $0.40 / $2.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus (exacto) | $0.21 / $0.79 | N/A | N/A |
|
||||||
| MoonshotAI: Kimi K2 0905 (exacto) | $0.60 / $2.50 | **25.0** | 32.2 |
|
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | $0.21 / $0.79 | N/A | N/A |
|
||||||
| Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | $0.05 / $0.34 | **25.0** | 32.2 |
|
| Qwen: Qwen VL Plus | $0.21 / $0.63 | N/A | N/A |
|
||||||
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 | $0.15 / $0.75 | **25.0** | 32.2 |
|
| ByteDance Seed: Seed 1.6 | $0.25 / $2.00 | N/A | N/A |
|
||||||
| OpenAI: GPT-4o Audio | $2.50 / $10.00 | **25.0** | 32.2 |
|
| OpenAI: GPT-5 Mini | $0.25 / $2.00 | N/A | N/A |
|
||||||
