docs: finalize update script and cleanup workspace
This commit is contained in:
@@ -2,7 +2,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
*Analyse comparative basée sur le prix (Mammouth) et la performance (Artificial Analysis).*
|
*Analyse comparative basée sur le prix (Mammouth) et la performance (Artificial Analysis).*
|
||||||
|
|
||||||
Dernière mise à jour : 2026-02-22 16:50:58
|
Dernière mise à jour : 2026-02-22 16:53:27
|
||||||
|
|
||||||
### Légende :
|
### Légende :
|
||||||
- **Note Prix** : 10 = Le moins cher, 0 = Le plus cher.
|
- **Note Prix** : 10 = Le moins cher, 0 = Le plus cher.
|
||||||
@@ -64,8 +64,8 @@ Dernière mise à jour : 2026-02-22 16:50:58
|
|||||||
| claude-haiku-4-5 | $1.00/$5.00 | N/A | N/A | 9.3 | **18.7** |
|
| claude-haiku-4-5 | $1.00/$5.00 | N/A | N/A | 9.3 | **18.7** |
|
||||||
| mistral-medium-3 | $0.40/$2.00 | **18.7** | 90.2 | 9.7 | **18.2** |
|
| mistral-medium-3 | $0.40/$2.00 | **18.7** | 90.2 | 9.7 | **18.2** |
|
||||||
| llama-4-maverick | $0.15/$0.60 | **18.3** | 126.7 | 9.9 | **18.1** |
|
| llama-4-maverick | $0.15/$0.60 | **18.3** | 126.7 | 9.9 | **18.1** |
|
||||||
| gpt-5-chat | $1.25/$10.00 | N/A | N/A | 8.9 | **17.7** |
|
|
||||||
| gpt-5.1-chat | $1.25/$10.00 | N/A | N/A | 8.9 | **17.7** |
|
| gpt-5.1-chat | $1.25/$10.00 | N/A | N/A | 8.9 | **17.7** |
|
||||||
|
| gpt-5-chat | $1.25/$10.00 | N/A | N/A | 8.9 | **17.7** |
|
||||||
| claude-3-5-haiku-20241022 | $0.80/$4.00 | **18.7** | 46.4 | 9.5 | **17.7** |
|
| claude-3-5-haiku-20241022 | $0.80/$4.00 | **18.7** | 46.4 | 9.5 | **17.7** |
|
||||||
| gemini-3-pro-image-preview | $2.00/$12.00 | N/A | N/A | 8.5 | **17.0** |
|
| gemini-3-pro-image-preview | $2.00/$12.00 | N/A | N/A | 8.5 | **17.0** |
|
||||||
| gpt-5.2-chat | $1.75/$14.00 | N/A | N/A | 8.4 | **16.8** |
|
| gpt-5.2-chat | $1.75/$14.00 | N/A | N/A | 8.4 | **16.8** |
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,3 +1,8 @@
|
|||||||
|
"""
|
||||||
|
Script de mise à jour du Dashboard des Modèles Mammouth.ai.
|
||||||
|
Récupère les tarifs publics de Mammouth.ai et les benchmarks d'Artificial Analysis
|
||||||
|
pour générer un comparatif basé sur l'efficience (Performance/Prix).
|
||||||
|
"""
|
||||||
import os
|
import os
|
||||||
import requests
|
import requests
|
||||||
import json
|
import json
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user