4f9459e55844c690ab8a1b778abcdab7c08ab7a4
Table des Modèles Mammouth.ai
Généré automatiquement à partir des benchmarks d'Artificial Analysis et des tarifs Mammouth.ai.
Dernière mise à jour : 2026-02-22 16:47:56
Coding
| Modèle | Prix (In / Out / 1M) | Score (Intelligence) | Vitesse (TPS) |
|---|---|---|---|
| grok-code-fast-1 | $0.20 / $1.50 | 23.7 | 314.1 |
| qwen3-coder | $0.22 / $0.95 | N/A | N/A |
| codestral-2508 | $0.30 / $0.90 | N/A | N/A |
| qwen3-coder-plus | $1.80 / $9.00 | N/A | N/A |
| qwen3-coder-flash | $0.50 / $2.00 | N/A | N/A |
Agents
| Modèle | Prix (In / Out / 1M) | Score (Intelligence) | Vitesse (TPS) |
|---|---|---|---|
| sonar-pro | $3.00 / $15.00 | 15.2 | 129.2 |
| sonar-deep-research | $2.00 / $8.00 | N/A | N/A |
General
| Modèle | Prix (In / Out / 1M) | Score (Intelligence) | Vitesse (TPS) |
|---|---|---|---|
| gemini-3-pro-preview | $2.00 / $12.00 | 48.4 | 138.8 |
| kimi-k2.5 | $0.60 / $3.00 | 46.7 | 44.8 |
| claude-opus-4-6 | $5.00 / $25.00 | 46.4 | 66.8 |
| claude-opus-4-5 | $5.00 / $25.00 | 43.0 | 65.1 |
| grok-4-0709 | $3.00 / $15.00 | 41.4 | 39.4 |
| gpt-5-mini | $0.25 / $2.00 | 41.0 | 75.3 |
| kimi-k2-thinking | $0.55 / $2.50 | 40.7 | 86.9 |
| gemini-3-flash-preview | $0.50 / $3.00 | 35.1 | 177.9 |
| gemini-2.5-pro | $2.50 / $15.00 | 34.5 | 158.9 |
| o4-mini | $1.10 / $4.40 | 33.0 | 133.8 |
| claude-4-sonnet-20250522 | $3.00 / $15.00 | 33.0 | 72.8 |
| deepseek-v3.2 | $0.27 / $0.42 | 32.1 | 49.1 |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | $3.00 / $15.00 | 30.8 | N/A |
| deepseek-v3.1-terminus | $0.27 / $1.00 | 28.4 | N/A |
| deepseek-v3.1 | $0.27 / $1.00 | 28.0 | N/A |
| deepseek-r1-0528 | $0.50 / $2.18 | 27.0 | N/A |
| gpt-5-nano | $0.05 / $0.40 | 26.7 | 130.9 |
| kimi-k2-instruct | $0.50 / $2.50 | 26.2 | 40.8 |
| gpt-4.1 | $2.00 / $8.00 | 25.6 | 103.9 |
| grok-3 | $3.00 / $15.00 | 25.0 | 67.7 |
| grok-4-1-fast | $0.20 / $0.50 | 23.5 | 119.7 |
| mistral-large-3 | $0.50 / $1.50 | 22.7 | 55.9 |
| gpt-4.1-mini | $0.40 / $1.60 | 22.4 | 77.4 |
| mistral-medium-3.1 | $0.40 / $2.00 | 21.1 | 86.8 |
| gemini-2.5-flash | $0.30 / $2.50 | 20.5 | 235.9 |
| mistral-medium-3 | $0.40 / $2.00 | 18.7 | 90.2 |
| claude-3-5-haiku-20241022 | $0.80 / $4.00 | 18.7 | 46.4 |
| llama-4-maverick | $0.15 / $0.60 | 18.3 | 126.7 |
| gpt-4o | $2.50 / $10.00 | 17.3 | 168.6 |
| deepseek-v3-0324 | $0.25 / $1.00 | 16.4 | N/A |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | $3.00 / $15.00 | 15.9 | N/A |
| llama-4-scout | $0.08 / $0.50 | 13.5 | 158.6 |
| gpt-4.1-nano | $0.10 / $0.40 | 12.9 | 141.9 |
| mistral-large-2411 | $2.00 / $6.00 | 9.9 | N/A |
| text-embedding-3-large | $0.13 / $0.00 | N/A | N/A |
| gpt-5-chat | $1.25 / $10.00 | N/A | N/A |
| grok-4-fast-non-reasoning | $0.40 / $1.00 | N/A | N/A |
| claude-sonnet-4-5 | $3.00 / $15.00 | N/A | N/A |
| gpt-5.1-chat | $1.25 / $10.00 | N/A | N/A |
| claude-haiku-4-5 | $1.00 / $5.00 | N/A | N/A |
| gemini-2.5-flash-image | $0.30 / $2.50 | N/A | N/A |
| claude-opus-4-1-20250805 | $15.00 / $75.00 | N/A | N/A |
| deepseek-v3.2-exp | $0.27 / $0.41 | N/A | N/A |
| gpt-5.2-chat | $1.75 / $14.00 | N/A | N/A |
| grok-3-mini | $0.30 / $0.50 | N/A | N/A |
| mistral-small-3.2-24b-instruct | $0.10 / $0.30 | N/A | N/A |
| gemini-3-pro-image-preview | $2.00 / $12.00 | N/A | N/A |
| text-embedding-3-small | $0.02 / $0.00 | N/A | N/A |
Description
Languages
Python
100%